Học phí & Công nợ
Theo dõi doanh thu, đối soát hóa đơn tự động
Đã thu trong tháng
450.500.000 ₫
Công nợ cần thu
85.000.000 ₫
Số giao dịch
124
| Mã Phiếu | Học Viên | Khóa Học | Số Tiền | Hình Thức | Trạng Thái |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2023001 | Nguyễn Văn A | IELTS 6.5 | 5,000,000 đ | Chuyển khoản | Hoàn thành |
| INV-2023002 | Trần Thị B | Giao tiếp Cơ bản | 3,500,000 đ | Tiền mặt | Trả góp kỳ 1 |
| INV-2023003 | Lê C | TOEIC 700 | 2,000,000 đ | VNPay | Hoàn thành |
| INV-2023004 | Hoàng Thị D | IELTS 7.0 Nâng Cao | 7,000,000 đ | VNPay | Hoàn thành |
| INV-2023005 | Phạm Văn E | TOEIC 700+ | 2,800,000 đ | MoMo | Hoàn thành |
| INV-2023006 | Vũ Thị F | Thiếu nhi K5 | 1,500,000 đ | Tiền mặt | Trả góp kỳ 1 |
| INV-2023007 | Đặng Văn G | Business English | 4,500,000 đ | Chuyển khoản | Hoàn thành |
| INV-2023008 | Bùi Thị H | Giao tiếp Cơ bản | 3,500,000 đ | VNPay | Hoàn thành |
| INV-2023009 | Ngô Văn I | IELTS 6.5+ | 5,000,000 đ | Tiền mặt | Nợ 2,500,000 đ |
| INV-2023010 | Lý Thị K | TOEIC 700+ | 2,800,000 đ | Chuyển khoản | Hoàn thành |
Phương thức thanh toán
Cần nhắc nợ
Trần Thị B
3.5M ₫Giao tiếp cơ bản
Hạn chót: 15/08/2026
Đặng Văn F
7.0M ₫IELTS 7.0
Hạn chót: 20/08/2026
Ngô Văn I
2.5M ₫IELTS 6.5+
Hạn chót: 25/08/2026